Wasserhärte im Landkreis Main-Spessart
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Lohr a.Main, St | 18,1 °dH | hart |
| Karlstadt, St | 18,4 °dH | hart |
| Marktheidenfeld, St | 18,2 °dH | hart |
| Gemünden a.Main, St | 18,1 °dH | hart |
| Arnstein, St | 18,1 °dH | hart |
| Zellingen | 28,4 °dH | hart |
| Frammersbach | 10,6 °dH | mittel |
| Triefenstein | 21,6 °dH | hart |
| Kreuzwertheim | 16,1 °dH | hart |
| Eußenheim | 24,3 °dH | hart |
| Partenstein | 18,1 °dH | hart |
| Erlenbach b.Marktheidenfeld | 18,1 °dH | hart |
| Burgsinn | 16,2 °dH | hart |
| Birkenfeld | 23,3 °dH | hart |
| Esselbach | 12,6 °dH | mittel |
| Steinfeld | 18,1 °dH | hart |
| Rieneck, St | 17,7 °dH | hart |
| Bischbrunn | 11,9 °dH | mittel |
| Hafenlohr | 18,7 °dH | hart |
| Karsbach | 18,4 °dH | hart |
| Retzstadt | 29 °dH | hart |
| Himmelstadt | 22,5 °dH | hart |
| Karbach | 18,1 °dH | hart |
| Urspringen | 18,1 °dH | hart |
| Hasloch | 14,1 °dH | mittel |
| Thüngen | 24,2 °dH | hart |
| Gräfendorf | 18,1 °dH | hart |
| Wiesthal | 9,3 °dH | mittel |
| Neustadt a.Main | 18,1 °dH | hart |
| Neuhütten | 18,1 °dH | hart |
| Gössenheim | 18,4 °dH | hart |
| Rechtenbach | 18,1 °dH | hart |
| Roden | 18,7 °dH | hart |
| Rothenfels, St | 18,7 °dH | hart |
| Obersinn | 12,3 °dH | mittel |
| Aura i.Sinngrund | 18,1 °dH | hart |
| Schollbrunn | 18,1 °dH | hart |
| Fellen | 14,3 °dH | mittel |
| Mittelsinn | 14,3 °dH | mittel |
| Neuendorf | 18,1 °dH | hart |
| Burgjoß | 18,1 °dH | hart |
| Forst Aura | 18,1 °dH | hart |
| Forst Lohrerstraße | 18,1 °dH | hart |
| Frammersbacher Forst | 18,1 °dH | hart |
| Fürstl. Löwenstein'scher Park | 18,1 °dH | hart |
| Haurain | 18,1 °dH | hart |
| Herrnwald | 18,1 °dH | hart |
| Langenprozeltener Forst | 18,1 °dH | hart |
| Partensteiner Forst | 18,1 °dH | hart |
| Ruppertshüttener Forst | 18,1 °dH | hart |
Anzeige