Wasserhärte im Landkreis Miesbach
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Holzkirchen | 17,6 °dH | hart |
| Miesbach, St | 16 °dH | hart |
| Hausham | 18 °dH | hart |
| Schliersee | 16,9 °dH | hart |
| Gmund a.Tegernsee | 16,9 °dH | hart |
| Fischbachau | 17,1 °dH | hart |
| Rottach-Egern | 17,2 °dH | hart |
| Waakirchen | 16,2 °dH | hart |
| Bad Wiessee | 17,2 °dH | hart |
| Otterfing | 17,1 °dH | hart |
| Warngau | 18 °dH | hart |
| Weyarn | 14,8 °dH | hart |
| Tegernsee, St | 11 °dH | mittel |
| Valley | 17,9 °dH | hart |
| Kreuth | 16,9 °dH | hart |
| Irschenberg | 22,4 °dH | hart |
| Bayrischzell | 15,8 °dH | hart |
Anzeige