Wasserhärte im Landkreis Dillingen a.d.Donau
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Dillingen a.d.Donau, GKSt | 17,8 °dH | hart |
| Lauingen (Donau), St | 18,8 °dH | hart |
| Wertingen, St | 16,6 °dH | hart |
| Gundelfingen a.d.Donau, St | 17,8 °dH | hart |
| Höchstädt a.d.Donau, St | 17,8 °dH | hart |
| Buttenwiesen | 17,7 °dH | hart |
| Syrgenstein | 17,8 °dH | hart |
| Holzheim | 17 °dH | hart |
| Bissingen | 17,6 °dH | hart |
| Wittislingen | 18,7 °dH | hart |
| Bachhagel | 18,9 °dH | hart |
| Finningen | 18,8 °dH | hart |
| Blindheim | 17,8 °dH | hart |
| Haunsheim | 18,2 °dH | hart |
| Laugna | 16,6 °dH | hart |
| Schwenningen | 17 °dH | hart |
| Mödingen | 19 °dH | hart |
| Binswangen | 17,8 °dH | hart |
| Bächingen a.d.Brenz | 17,8 °dH | hart |
| Aislingen | 17,8 °dH | hart |
| Villenbach | 16,3 °dH | hart |
| Zusamaltheim | 16,3 °dH | hart |
| Glött | 17,8 °dH | hart |
| Ziertheim | 18,6 °dH | hart |
| Medlingen | 18,3 °dH | hart |
| Lutzingen | 17,8 °dH | hart |
| Zöschingen | 18,8 °dH | hart |
Anzeige