Wasserhärte im Landkreis Kulmbach
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Kulmbach, GKSt | 11,8 °dH | mittel |
| Mainleus | 14,3 °dH | mittel |
| Thurnau | 14,3 °dH | mittel |
| Neudrossenfeld | 13,5 °dH | mittel |
| Himmelkron | 18 °dH | hart |
| Stadtsteinach, St | 13,4 °dH | mittel |
| Marktleugast | 8,7 °dH | mittel |
| Neuenmarkt | 5 °dH | weich |
| Kasendorf | 11,8 °dH | mittel |
| Wirsberg | 9,6 °dH | mittel |
| Untersteinach | 12,1 °dH | mittel |
| Presseck | 11,8 °dH | mittel |
| Trebgast | 12,2 °dH | mittel |
| Ködnitz | 13,5 °dH | mittel |
| Marktschorgast | 8,5 °dH | mittel |
| Wonsees | 15,2 °dH | hart |
| Kupferberg, St | 9,6 °dH | mittel |
| Ludwigschorgast | 9,6 °dH | mittel |
| Harsdorf | 12,5 °dH | mittel |
| Rugendorf | 14,2 °dH | mittel |
| Grafengehaig | 9,7 °dH | mittel |
| Guttenberg | 9,6 °dH | mittel |
Anzeige