Wasserhärte im Landkreis Roth
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Roth, St | 15 °dH | hart |
| Wendelstein | 13,9 °dH | mittel |
| Hilpoltstein, St | 15,2 °dH | hart |
| Allersberg | 15,9 °dH | hart |
| Schwanstetten | 14,2 °dH | mittel |
| Greding, St | 18,6 °dH | hart |
| Rednitzhembach | 13,8 °dH | mittel |
| Georgensgmünd | 16,4 °dH | hart |
| Abenberg, St | 16 °dH | hart |
| Büchenbach | 15,8 °dH | hart |
| Thalmässing | 18,4 °dH | hart |
| Spalt, St | 15,7 °dH | hart |
| Heideck, St | 17,2 °dH | hart |
| Rohr | 16 °dH | hart |
| Röttenbach | 16,6 °dH | hart |
| Kammerstein | 16 °dH | hart |
| Abenberger Wald | 15,9 °dH | hart |
| Dechenwald | 15,9 °dH | hart |
| Forst Kleinschwarzenlohe | 15,9 °dH | hart |
| Heidenberg | 15,9 °dH | hart |
| Soos | 15,9 °dH | hart |
Anzeige