Wasserhärte im Kreis Borken
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Bocholt | 12,5 °dH | mittel |
| Gronau (Westf.) | 19,6 °dH | hart |
| Borken | 16,1 °dH | hart |
| Ahaus | 18,8 °dH | hart |
| Vreden | 17,2 °dH | hart |
| Stadtlohn | 17,2 °dH | hart |
| Rhede | 12,5 °dH | mittel |
| Gescher, Glockenstadt | 17,2 °dH | hart |
| Reken | 13,4 °dH | mittel |
| Velen | 15,7 °dH | hart |
| Raesfeld | 13 °dH | mittel |
| Isselburg | 13,7 °dH | mittel |
| Südlohn | 15 °dH | hart |
| Heek | 18,8 °dH | hart |
| Heiden | 16,1 °dH | hart |
| Legden | 18,8 °dH | hart |
| Schöppingen | 18,8 °dH | hart |
Anzeige