Wasserhärte im Landkreis Marburg-Biedenkopf
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Marburg | 11,8 °dH | mittel |
| Stadtallendorf | 12,4 °dH | mittel |
| Kirchhain | 12,2 °dH | mittel |
| Biedenkopf | 11,7 °dH | mittel |
| Gladenbach | 14,2 °dH | mittel |
| Dautphetal | 12,5 °dH | mittel |
| Neustadt (Hessen) | 12,6 °dH | mittel |
| Ebsdorfergrund | 10,8 °dH | mittel |
| Wetter (Hessen) | 11,7 °dH | mittel |
| Bad Endbach | 13 °dH | mittel |
| Weimar (Lahn) | 12,2 °dH | mittel |
| Lahntal | 12,5 °dH | mittel |
| Breidenbach | 11,7 °dH | mittel |
| Cölbe | 11,8 °dH | mittel |
| Lohra | 12,7 °dH | mittel |
| Amöneburg | 11,1 °dH | mittel |
| Rauschenberg | 13,5 °dH | mittel |
| Fronhausen | 12,2 °dH | mittel |
| Steffenberg | 13,1 °dH | mittel |
| Angelburg | 12,5 °dH | mittel |
| Münchhausen | 12,5 °dH | mittel |
| Wohratal | 16,7 °dH | hart |
Anzeige