Wasserhärte im Kreis Viersen
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Viersen | 15,1 °dH | hart |
| Willich | 14 °dH | mittel |
| Nettetal | 13,4 °dH | mittel |
| Kempen | 13,2 °dH | mittel |
| Tönisvorst | 13,3 °dH | mittel |
| Schwalmtal | 13,9 °dH | mittel |
| Brüggen, Burggemeinde | 14 °dH | mittel |
| Grefrath, Sport- und Freizeitgemeinde | 13,4 °dH | mittel |
| Niederkrüchten | 14,7 °dH | hart |
Anzeige