Wasserhärte im Landkreis Kelheim
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Kelheim, St | 18 °dH | hart |
| Mainburg, St | 16 °dH | hart |
| Abensberg, St | 18 °dH | hart |
| Neustadt a.d.Donau, St | 16,9 °dH | hart |
| Bad Abbach | 20 °dH | hart |
| Riedenburg, St | 18,8 °dH | hart |
| Langquaid | 17,4 °dH | hart |
| Saal a.d.Donau | 16,9 °dH | hart |
| Ihrlerstein | 19,3 °dH | hart |
| Siegenburg | 11 °dH | mittel |
| Rohr i.NB | 16,9 °dH | hart |
| Painten | 18,9 °dH | hart |
| Hausen | 16,9 °dH | hart |
| Elsendorf | 15,4 °dH | hart |
| Train | 11 °dH | mittel |
| Aiglsbach | 15,8 °dH | hart |
| Volkenschwand | 17,2 °dH | hart |
| Teugn | 18,3 °dH | hart |
| Biburg | 16,9 °dH | hart |
| Wildenberg | 15,5 °dH | hart |
| Attenhofen | 16,7 °dH | hart |
| Herrngiersdorf | 17,4 °dH | hart |
| Essing | 18,9 °dH | hart |
| Kirchdorf | 16,9 °dH | hart |
| Dürnbucher Forst | 16,9 °dH | hart |
| Frauenforst | 16,9 °dH | hart |
| Hacklberg | 16,9 °dH | hart |
Anzeige