Wasserhärte im Landkreis Lüneburg
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Lüneburg | 11,5 °dH | mittel |
| Adendorf | 11,5 °dH | mittel |
| Bleckede | 11,5 °dH | mittel |
| Reppenstedt | 10,5 °dH | mittel |
| Bardowick, Flecken | 11,5 °dH | mittel |
| Amt Neuhaus | 12 °dH | mittel |
| Amelinghausen | 9,3 °dH | mittel |
| Deutsch Evern | 11,3 °dH | mittel |
| Brietlingen | 11,5 °dH | mittel |
| Melbeck | 10,6 °dH | mittel |
| Scharnebeck | 11,5 °dH | mittel |
| Dahlenburg, Flecken | 11,5 °dH | mittel |
| Neetze | 11,1 °dH | mittel |
| Embsen | 9,8 °dH | mittel |
| Barendorf | 10,7 °dH | mittel |
| Vögelsen | 11,5 °dH | mittel |
| Kirchgellersen | 9,8 °dH | mittel |
| Hohnstorf (Elbe) | 11,1 °dH | mittel |
| Radbruch | 9,9 °dH | mittel |
| Handorf | 10,7 °dH | mittel |
| Westergellersen | 9,8 °dH | mittel |
| Barum | 11,5 °dH | mittel |
| Rullstorf | 11,1 °dH | mittel |
| Artlenburg, Flecken | 11,1 °dH | mittel |
| Wendisch Evern | 11,5 °dH | mittel |
| Südergellersen | 9,8 °dH | mittel |
| Wittorf | 10,7 °dH | mittel |
| Soderstorf | 9,8 °dH | mittel |
| Thomasburg | 11,1 °dH | mittel |
| Reinstorf | 10,7 °dH | mittel |
| Nahrendorf | 11,3 °dH | mittel |
| Echem | 11,1 °dH | mittel |
| Betzendorf | 9,8 °dH | mittel |
| Hittbergen | 11,1 °dH | mittel |
| Oldendorf (Luhe) | 9,3 °dH | mittel |
| Vastorf | 11,5 °dH | mittel |
| Barnstedt | 9,8 °dH | mittel |
| Rehlingen | 9,3 °dH | mittel |
| Mechtersen | 7,6 °dH | weich |
| Lüdersburg | 11,1 °dH | mittel |
| Tosterglope | 11,3 °dH | mittel |
| Dahlem | 11,5 °dH | mittel |
| Boitze | 11,5 °dH | mittel |
Anzeige