Wasserhärte im Kreis Pinneberg
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Elmshorn | 11,8 °dH | mittel |
| Pinneberg | 17 °dH | hart |
| Wedel | 13 °dH | mittel |
| Quickborn | 13 °dH | mittel |
| Schenefeld | 13 °dH | mittel |
| Uetersen | 13 °dH | mittel |
| Halstenbek | 13 °dH | mittel |
| Rellingen | 14 °dH | mittel |
| Tornesch | 14 °dH | mittel |
| Barmstedt | 12,1 °dH | mittel |
| Appen | 13 °dH | mittel |
| Moorrege | 13 °dH | mittel |
| Bönningstedt | 13,7 °dH | mittel |
| Ellerbek | 13 °dH | mittel |
| Hasloh | 14,1 °dH | mittel |
| Kölln-Reisiek | 14 °dH | mittel |
| Klein Nordende | 13,3 °dH | mittel |
| Holm | 13 °dH | mittel |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 11,4 °dH | mittel |
| Heist | 14,5 °dH | mittel |
| Heidgraben | 12,7 °dH | mittel |
| Borstel-Hohenraden | 14 °dH | mittel |
| Kummerfeld | 13 °dH | mittel |
| Prisdorf | 14 °dH | mittel |
| Tangstedt | 13 °dH | mittel |
| Haseldorf | 14,1 °dH | mittel |
| Brande-Hörnerkirchen | 10,8 °dH | mittel |
| Hemdingen | 13,3 °dH | mittel |
| Ellerhoop | 20 °dH | hart |
| Hetlingen | 13,1 °dH | mittel |
| Bokholt-Hanredder | 11,8 °dH | mittel |
| Westerhorn | 10,8 °dH | mittel |
| Helgoland | 7,5 °dH | weich |
| Haselau | 14,4 °dH | mittel |
| Seester | 12,5 °dH | mittel |
| Seeth-Ekholt | 13,4 °dH | mittel |
| Seestermühe | 13,7 °dH | mittel |
| Heede | 13 °dH | mittel |
| Groß Nordende | 13,7 °dH | mittel |
| Bilsen | 13,8 °dH | mittel |
| Lutzhorn | 10,8 °dH | mittel |
| Langeln | 13 °dH | mittel |
| Bevern | 13 °dH | mittel |
| Raa-Besenbek | 12,3 °dH | mittel |
| Bokel | 13 °dH | mittel |
| Neuendeich | 13 °dH | mittel |
| Groß Offenseth-Aspern | 10,8 °dH | mittel |
| Osterhorn | 10,8 °dH | mittel |
| Bullenkuhlen | 12,1 °dH | mittel |
Anzeige