Wasserhärte im Landkreis Birkenfeld
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Idar-Oberstein | 7,8 °dH | weich |
| Birkenfeld | 10,1 °dH | mittel |
| Baumholder | 11,7 °dH | mittel |
| Hoppstädten-Weiersbach | 9,5 °dH | mittel |
| Rhaunen | 10,1 °dH | mittel |
| Brücken | 10,1 °dH | mittel |
| Kirschweiler | 16 °dH | hart |
| Heimbach | 10,1 °dH | mittel |
| Bundenbach | 12,2 °dH | mittel |
| Fischbach | 10,1 °dH | mittel |
| Niederwörresbach | 9,4 °dH | mittel |
| Stipshausen | 11 °dH | mittel |
| Ruschberg | 11,5 °dH | mittel |
| Herrstein | 11 °dH | mittel |
| Kempfeld | 11 °dH | mittel |
| Mittelreidenbach | 12,3 °dH | mittel |
| Mörschied | 11 °dH | mittel |
| Veitsrodt | 9,4 °dH | mittel |
| Hettenrodt | 9,4 °dH | mittel |
| Allenbach | 10,1 °dH | mittel |
| Oberreidenbach | 13,4 °dH | mittel |
| Sien | 13,2 °dH | mittel |
| Hottenbach | 11 °dH | mittel |
| Bruchweiler | 11 °dH | mittel |
| Berschweiler bei Baumholder | 10,8 °dH | mittel |
| Leisel | 9,4 °dH | mittel |
| Herborn | 10,1 °dH | mittel |
| Reichenbach | 10,1 °dH | mittel |
| Niederbrombach | 9,8 °dH | mittel |
| Schauren | 10,1 °dH | mittel |
| Buhlenberg | 6,8 °dH | weich |
| Bergen | 10,1 °dH | mittel |
| Berglangenbach | 9,8 °dH | mittel |
| Rötsweiler-Nockenthal | 9,4 °dH | mittel |
| Vollmersbach | 9,4 °dH | mittel |
| Schwollen | 8,6 °dH | mittel |
| Sonnenberg-Winnenberg | 9,8 °dH | mittel |
| Abentheuer | 6,8 °dH | weich |
| Dickesbach | 12,3 °dH | mittel |
| Gimbweiler | 8,7 °dH | mittel |
| Sensweiler | 11,4 °dH | mittel |
| Oberbrombach | 10,1 °dH | mittel |
| Rückweiler | 8,7 °dH | mittel |
| Horbruch | 12 °dH | mittel |
| Achtelsbach | 7,2 °dH | weich |
| Schmidthachenbach | 13,2 °dH | mittel |
| Mackenrodt | 9,4 °dH | mittel |
| Frauenberg | 10,1 °dH | mittel |
| Siesbach | 9,4 °dH | mittel |
| Dienstweiler | 8,5 °dH | mittel |
| Nohen | 9,8 °dH | mittel |
| Breitenthal | 10,1 °dH | mittel |
| Ellweiler | 8 °dH | weich |
| Rinzenberg | 6,8 °dH | weich |
| Hintertiefenbach | 9,4 °dH | mittel |
| Oberkirn | 11 °dH | mittel |
| Kronweiler | 9,8 °dH | mittel |
| Fohren-Linden | 10,3 °dH | mittel |
| Niederhambach | 9,8 °dH | mittel |
| Sulzbach | 10,1 °dH | mittel |
| Niederhosenbach | 9,4 °dH | mittel |
| Wirschweiler | 8,3 °dH | weich |
| Wilzenberg-Hußweiler | 9,6 °dH | mittel |
| Oberhambach | 10,1 °dH | mittel |
| Berschweiler bei Kirn | 9,4 °dH | mittel |
| Hattgenstein | 7,7 °dH | weich |
| Mettweiler | 10,8 °dH | mittel |
| Gösenroth | 11 °dH | mittel |
| Langweiler | 10,1 °dH | mittel |
| Gerach | 10,1 °dH | mittel |
| Hellertshausen | 11 °dH | mittel |
| Schmißberg | 9,8 °dH | mittel |
| Hahnweiler | 8,7 °dH | mittel |
| Sienhachenbach | 13,2 °dH | mittel |
| Eckersweiler | 10,3 °dH | mittel |
| Rohrbach | 10,1 °dH | mittel |
| Börfink | 7,1 °dH | weich |
| Griebelschied | 9,4 °dH | mittel |
| Hausen | 10,1 °dH | mittel |
| Wickenrodt | 9,4 °dH | mittel |
| Dambach | 10,1 °dH | mittel |
| Krummenau | 10,1 °dH | mittel |
| Asbach | 10,1 °dH | mittel |
| Bollenbach | 10,1 °dH | mittel |
| Oberhosenbach | 11 °dH | mittel |
| Rimsberg | 9,8 °dH | mittel |
| Gollenberg | 10,1 °dH | mittel |
| Oberwörresbach | 11 °dH | mittel |
| Sonnschied | 9,4 °dH | mittel |
| Meckenbach | 10,1 °dH | mittel |
| Leitzweiler | 10,1 °dH | mittel |
| Elchweiler | 9,8 °dH | mittel |
| Ellenberg | 10,1 °dH | mittel |
| Weitersbach | 11 °dH | mittel |
| Weiden | 10,1 °dH | mittel |
| Schwerbach | 10,7 °dH | mittel |
Anzeige