Wasserhärte im Landkreis Deggendorf
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Deggendorf, GKSt | 11,7 °dH | mittel |
| Plattling, St | 17 °dH | hart |
| Osterhofen, St | 14,5 °dH | mittel |
| Hengersberg | 4 °dH | weich |
| Schöllnach | 9,7 °dH | mittel |
| Bernried | 12,3 °dH | mittel |
| Metten | 10,9 °dH | mittel |
| Winzer | 12,3 °dH | mittel |
| Offenberg | 12,3 °dH | mittel |
| Künzing | 13,2 °dH | mittel |
| Stephansposching | 14,1 °dH | mittel |
| Grafling | 12,4 °dH | mittel |
| Aholming | 13 °dH | mittel |
| Moos | 14,7 °dH | hart |
| Iggensbach | 10,4 °dH | mittel |
| Auerbach | 8,7 °dH | mittel |
| Otzing | 14,1 °dH | mittel |
| Niederalteich | 12,3 °dH | mittel |
| Lalling | 8 °dH | weich |
| Außernzell | 10,4 °dH | mittel |
| Schaufling | 8 °dH | weich |
| Grattersdorf | 7,5 °dH | weich |
| Wallerfing | 14,1 °dH | mittel |
| Oberpöring | 20 °dH | hart |
| Hunding | 8 °dH | weich |
| Buchhofen | 15,1 °dH | hart |
Anzeige