Wasserhärte im Landkreis Landkreis Rostock
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Güstrow, Barlachstadt | 15 °dH | hart |
| Bad Doberan | 17,6 °dH | hart |
| Teterow, Bergringstadt | 20,7 °dH | hart |
| Kühlungsborn, Ostseebad | 17,2 °dH | hart |
| Bützow | 18,6 °dH | hart |
| Dummerstorf | 17,6 °dH | hart |
| Sanitz | 18,9 °dH | hart |
| Satow | 18,9 °dH | hart |
| Laage | 15,6 °dH | hart |
| Schwaan | 18,3 °dH | hart |
| Kröpelin | 17,2 °dH | hart |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 18,9 °dH | hart |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | 16,3 °dH | hart |
| Tessin, Blumenstadt | 18,9 °dH | hart |
| Kritzmow | 17,6 °dH | hart |
| Neubukow, Schliemannstadt | 16,8 °dH | hart |
| Broderstorf | 17,7 °dH | hart |
| Bentwisch | 18,9 °dH | hart |
| Lalendorf | 18,4 °dH | hart |
| Krakow am See | 17,9 °dH | hart |
| Lambrechtshagen | 17,6 °dH | hart |
| Admannshagen-Bargeshagen | 17,6 °dH | hart |
| Rövershagen | 16,1 °dH | hart |
| Roggentin | 18,9 °dH | hart |
| Gnoien, Warbelstadt | 20,7 °dH | hart |
| Papendorf | 18,9 °dH | hart |
| Nienhagen, Ostseebad | 18,9 °dH | hart |
| Rerik, Ostseebad | 18,9 °dH | hart |
| Gelbensande | 16,1 °dH | hart |
| Börgerende-Rethwisch, Ostseebad | 17,6 °dH | hart |
| Bernitt | 18,9 °dH | hart |
| Gülzow-Prüzen | 17,8 °dH | hart |
| Ziesendorf | 18,7 °dH | hart |
| Stäbelow | 18,7 °dH | hart |
| Carinerland | 16,8 °dH | hart |
| Bartenshagen-Parkentin | 18,7 °dH | hart |
| Wardow | 22,3 °dH | hart |
| Biendorf | 18,9 °dH | hart |
| Mönchhagen | 17,6 °dH | hart |
| Bastorf | 17,2 °dH | hart |
| Jürgenshagen | 18,9 °dH | hart |
| Mühl Rosin | 18,6 °dH | hart |
| Jördenstorf | 21 °dH | hart |
| Blankenhagen | 18,9 °dH | hart |
| Tarnow | 18,9 °dH | hart |
| Groß Wokern | 19,1 °dH | hart |
| Gutow | 18,6 °dH | hart |
| Reddelich | 16,8 °dH | hart |
| Lüssow | 18,9 °dH | hart |
| Behren-Lübchin | 19,9 °dH | hart |
| Retschow | 18,9 °dH | hart |
| Pölchow | 19,5 °dH | hart |
| Warnow | 18,9 °dH | hart |
| Walkendorf | 20,1 °dH | hart |
| Wittenbeck | 16,8 °dH | hart |
| Cammin | 18,9 °dH | hart |
| Lohmen | 18,9 °dH | hart |
| Klein Belitz | 18,8 °dH | hart |
| Baumgarten | 18,9 °dH | hart |
| Wiendorf | 18,9 °dH | hart |
| Groß Wüstenfelde | 21,5 °dH | hart |
| Altkalen | 19 °dH | hart |
| Hohenfelde | 18,9 °dH | hart |
| Prebberede | 21,5 °dH | hart |
| Plaaz | 18,4 °dH | hart |
| Poppendorf | 18,9 °dH | hart |
| Kuchelmiß | 18 °dH | hart |
| Bröbberow | 18,7 °dH | hart |
| Steinhagen | 18,9 °dH | hart |
| Thulendorf | 17,3 °dH | hart |
| Zehna | 17,9 °dH | hart |
| Dolgen am See | 19 °dH | hart |
| Mistorf | 18,6 °dH | hart |
| Rühn | 17,9 °dH | hart |
| Hoppenrade | 18,9 °dH | hart |
| Groß Roge | 19,1 °dH | hart |
| Steffenshagen | 18,9 °dH | hart |
| Am Salzhaff | 16,8 °dH | hart |
| Alt Bukow | 16,8 °dH | hart |
| Hohen Sprenz | 18,6 °dH | hart |
| Selpin | 28,6 °dH | hart |
| Sukow-Levitzow | 21,5 °dH | hart |
| Sarmstorf | 18,9 °dH | hart |
| Dobbin-Linstow | 18 °dH | hart |
| Thelkow | 15 °dH | hart |
| Zarnewanz | 19,4 °dH | hart |
| Zepelin | 18,6 °dH | hart |
| Dahmen | 19 °dH | hart |
| Schwasdorf | 20,9 °dH | hart |
| Schorssow | 19 °dH | hart |
| Glasewitz | 18,2 °dH | hart |
| Lelkendorf | 20,9 °dH | hart |
| Benitz | 18,9 °dH | hart |
| Alt Sührkow | 20,9 °dH | hart |
| Vorbeck | 18,9 °dH | hart |
| Thürkow | 21,5 °dH | hart |
| Reimershagen | 17,6 °dH | hart |
| Rukieten | 18,6 °dH | hart |
| Hohen Demzin | 19 °dH | hart |
| Kassow | 18,6 °dH | hart |
| Finkenthal | 20,7 °dH | hart |
| Kuhs | 26,9 °dH | hart |
| Warnkenhagen | 18,9 °dH | hart |
| Groß Schwiesow | 18,6 °dH | hart |
| Gnewitz | 18,9 °dH | hart |
| Dalkendorf | 20,7 °dH | hart |
| Klein Upahl | 18,3 °dH | hart |
| Dreetz | 18,9 °dH | hart |
| Nustrow | 28,6 °dH | hart |
| Stubbendorf | 18,9 °dH | hart |
| Grammow | 19,9 °dH | hart |
| Penzin | 18,9 °dH | hart |
Anzeige