Wasserhärte im Landkreis Trier-Saarburg
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Konz | 9 °dH | mittel |
| Schweich | 9 °dH | mittel |
| Saarburg | 13 °dH | mittel |
| Hermeskeil | 6,5 °dH | weich |
| Trierweiler | 8,5 °dH | mittel |
| Föhren | 8,6 °dH | mittel |
| Kenn | 8,8 °dH | mittel |
| Zemmer | 7 °dH | weich |
| Newel | 8,5 °dH | mittel |
| Tawern | 10,1 °dH | mittel |
| Nittel | 10,1 °dH | mittel |
| Welschbillig | 8,5 °dH | mittel |
| Wincheringen | 10,1 °dH | mittel |
| Reinsfeld | 8,6 °dH | mittel |
| Fell | 9 °dH | mittel |
| Mehring | 8,4 °dH | mittel |
| Osburg | 7,6 °dH | weich |
| Wasserliesch | 8,5 °dH | mittel |
| Igel | 8,5 °dH | mittel |
| Waldrach | 8 °dH | weich |
| Kordel | 8,5 °dH | mittel |
| Ralingen | 8,5 °dH | mittel |
| Gusterath | 7,8 °dH | weich |
| Kell am See | 8,3 °dH | weich |
| Freudenburg | 10,9 °dH | mittel |
| Langsur | 8,5 °dH | mittel |
| Mertesdorf | 8,4 °dH | weich |
| Pluwig | 7,8 °dH | weich |
| Leiwen | 9 °dH | mittel |
| Serrig | 9,1 °dH | mittel |
| Ayl | 8,6 °dH | mittel |
| Irsch | 8,6 °dH | mittel |
| Zerf | 9,1 °dH | mittel |
| Palzem | 11,5 °dH | mittel |
| Wiltingen | 9,3 °dH | mittel |
| Riol | 9 °dH | mittel |
| Kasel | 8,6 °dH | mittel |
| Longuich | 9 °dH | mittel |
| Pellingen | 9,3 °dH | mittel |
| Schillingen | 8,7 °dH | mittel |
| Klüsserath | 9 °dH | mittel |
| Trassem | 11,1 °dH | mittel |
| Gusenburg | 6,5 °dH | weich |
| Trittenheim | 3,2 °dH | weich |
| Aach | 8,6 °dH | mittel |
| Thomm | 7,6 °dH | weich |
| Greimerath | 8,6 °dH | mittel |
| Oberbillig | 9 °dH | mittel |
| Bekond | 9 °dH | mittel |
| Beuren (Hochwald) | 3,9 °dH | weich |
| Morscheid | 8,6 °dH | mittel |
| Mandern | 8,6 °dH | mittel |
| Wellen | 8,6 °dH | mittel |
| Kirf | 11,5 °dH | mittel |
| Waldweiler | 8,2 °dH | weich |
| Farschweiler | 7,6 °dH | weich |
| Merzkirchen | 11,5 °dH | mittel |
| Taben-Rodt | 10,7 °dH | mittel |
| Korlingen | 7,9 °dH | weich |
| Schöndorf | 7,4 °dH | weich |
| Temmels | 9 °dH | mittel |
| Gutweiler | 7,9 °dH | weich |
| Schoden | 9,3 °dH | mittel |
| Neuhütten | 7,2 °dH | weich |
| Damflos | 7,9 °dH | weich |
| Kanzem | 10,1 °dH | mittel |
| Wawern | 8,6 °dH | mittel |
| Detzem | 9 °dH | mittel |
| Züsch | 7,7 °dH | weich |
| Ockfen | 9,3 °dH | mittel |
| Lampaden | 9,3 °dH | mittel |
| Lorscheid | 8,6 °dH | mittel |
| Geisfeld | 8,6 °dH | mittel |
| Rascheid | 7,9 °dH | weich |
| Grimburg | 7,2 °dH | weich |
| Ensch | 9 °dH | mittel |
| Holzerath | 7,4 °dH | weich |
| Pölich | 8,4 °dH | mittel |
| Hentern | 9,1 °dH | mittel |
| Fisch | 10,1 °dH | mittel |
| Kastel-Staadt | 9,1 °dH | mittel |
| Riveris | 7,6 °dH | weich |
| Bescheid | 8,6 °dH | mittel |
| Köwerich | 9 °dH | mittel |
| Franzenheim | 4,7 °dH | weich |
| Mannebach | 8,6 °dH | mittel |
| Naurath (Eifel) | 7,7 °dH | weich |
| Hinzert-Pölert | 7,9 °dH | weich |
| Hockweiler | 4,7 °dH | weich |
| Heddert | 8,2 °dH | weich |
| Baldringen | 9,1 °dH | mittel |
| Herl | 8,1 °dH | weich |
| Schleich | 9 °dH | mittel |
| Paschel | 9,1 °dH | mittel |
| Naurath (Wald) | 7,9 °dH | weich |
| Bonerath | 7,4 °dH | weich |
| Thörnich | 9 °dH | mittel |
| Vierherrenborn | 9,1 °dH | mittel |
| Ollmuth | 9,3 °dH | mittel |
| Onsdorf | 10,1 °dH | mittel |
| Hinzenburg | 9,3 °dH | mittel |
| Schömerich | 9,1 °dH | mittel |
| Longen | 9 °dH | mittel |
| Sommerau | 8,6 °dH | mittel |
Anzeige