Wasserhärte im Landkreis Vulkaneifel
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Daun | 9,1 °dH | mittel |
| Gerolstein | 10,8 °dH | mittel |
| Hillesheim | 10,9 °dH | mittel |
| Kelberg | 12 °dH | mittel |
| Jünkerath | 13,3 °dH | mittel |
| Stadtkyll | 12,6 °dH | mittel |
| Üxheim | 13,4 °dH | mittel |
| Gillenfeld | 8 °dH | weich |
| Mehren | 10,9 °dH | mittel |
| Lissendorf | 13,3 °dH | mittel |
| Üdersdorf | 9,1 °dH | mittel |
| Birresborn | 11 °dH | mittel |
| Pelm | 10,8 °dH | mittel |
| Darscheid | 10,9 °dH | mittel |
| Walsdorf | 9 °dH | mittel |
| Neroth | 10,3 °dH | mittel |
| Dreis-Brück | 11 °dH | mittel |
| Oberbettingen | 10,6 °dH | mittel |
| Dockweiler | 10,1 °dH | mittel |
| Uersfeld | 10,9 °dH | mittel |
| Steffeln | 12,5 °dH | mittel |
| Wiesbaum | 16,8 °dH | hart |
| Schalkenmehren | 8,7 °dH | mittel |
| Mürlenbach | 11,5 °dH | mittel |
| Oberstadtfeld | 10,3 °dH | mittel |
| Densborn | 14,5 °dH | mittel |
| Feusdorf | 12,9 °dH | mittel |
| Berndorf | 10,9 °dH | mittel |
| Strohn | 8 °dH | weich |
| Kerpen (Eifel) | 12,3 °dH | mittel |
| Gönnersdorf | 10,9 °dH | mittel |
| Nohn | 10,9 °dH | mittel |
| Niederstadtfeld | 10,3 °dH | mittel |
| Hallschlag | 12,6 °dH | mittel |
| Birgel | 10,9 °dH | mittel |
| Esch | 10,9 °dH | mittel |
| Strotzbüsch | 8 °dH | weich |
| Wallenborn | 10,1 °dH | mittel |
| Kirchweiler | 10,3 °dH | mittel |
| Deudesfeld | 11,5 °dH | mittel |
| Kalenborn-Scheuern | 11,3 °dH | mittel |
| Ormont | 12,6 °dH | mittel |
| Hohenfels-Essingen | 10,3 °dH | mittel |
| Höchstberg | 10,9 °dH | mittel |
| Schüller | 13,3 °dH | mittel |
| Oberehe-Stroheich | 11 °dH | mittel |
| Salm | 10,9 °dH | mittel |
| Retterath | 12,2 °dH | mittel |
| Ellscheid | 8 °dH | weich |
| Udler | 8 °dH | weich |
| Bleckhausen | 10,9 °dH | mittel |
| Duppach | 12,5 °dH | mittel |
| Demerath | 8 °dH | weich |
| Rockeskyll | 11 °dH | mittel |
| Schönbach | 10,9 °dH | mittel |
| Weidenbach | 10,9 °dH | mittel |
| Nerdlen | 9,9 °dH | mittel |
| Betteldorf | 10,3 °dH | mittel |
| Mannebach | 10,9 °dH | mittel |
| Immerath | 10,9 °dH | mittel |
| Bongard | 10,9 °dH | mittel |
| Meisburg | 12,4 °dH | mittel |
| Hinterweiler | 10,9 °dH | mittel |
| Mückeln | 11,2 °dH | mittel |
| Dohm-Lammersdorf | 10,6 °dH | mittel |
| Berlingen | 10,9 °dH | mittel |
| Steineberg | 10,9 °dH | mittel |
| Bodenbach | 10,9 °dH | mittel |
| Boxberg | 10,9 °dH | mittel |
| Brockscheid | 8,1 °dH | weich |
| Lirstal | 10,8 °dH | mittel |
| Kerschenbach | 12,6 °dH | mittel |
| Steiningen | 8 °dH | weich |
| Sarmersbach | 9,9 °dH | mittel |
| Reuth | 10,9 °dH | mittel |
| Utzerath | 9,3 °dH | mittel |
| Berenbach | 9,3 °dH | mittel |
| Kaperich | 10,8 °dH | mittel |
| Drees | 12,4 °dH | mittel |
| Mosbruch | 11,8 °dH | mittel |
| Kopp | 12,2 °dH | mittel |
| Schutz | 9 °dH | mittel |
| Winkel (Eifel) | 8 °dH | weich |
| Kradenbach | 11 °dH | mittel |
| Katzwinkel | 10,9 °dH | mittel |
| Neichen | 10,9 °dH | mittel |
| Arbach | 13 °dH | mittel |
| Oberelz | 11,6 °dH | mittel |
| Hörschhausen | 10,4 °dH | mittel |
| Bereborn | 12,3 °dH | mittel |
| Scheid | 10,9 °dH | mittel |
| Horperath | 10,1 °dH | mittel |
| Hörscheid | 9,5 °dH | mittel |
| Kötterichen | 9,9 °dH | mittel |
| Welcherath | 12,5 °dH | mittel |
| Gunderath | 9,9 °dH | mittel |
| Kolverath | 12 °dH | mittel |
| Sassen | 10,9 °dH | mittel |
| Beinhausen | 10,4 °dH | mittel |
| Gefell | 10,9 °dH | mittel |
| Basberg | 10,9 °dH | mittel |
| Gelenberg | 11 °dH | mittel |
| Kirsbach | 12,5 °dH | mittel |
| Borler | 11 °dH | mittel |
| Brücktal | 12,5 °dH | mittel |
| Reimerath | 12,5 °dH | mittel |
| Saxler | 8 °dH | weich |
| Ueß | 10,4 °dH | mittel |
| Nitz | 13,3 °dH | mittel |
Anzeige