Wasserhärte im Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Betzdorf | 7,3 °dH | weich |
| Wissen | 10,7 °dH | mittel |
| Kirchen (Sieg) | 7,3 °dH | weich |
| Altenkirchen (Westerwald) | 11,9 °dH | mittel |
| Herdorf | 6,2 °dH | weich |
| Mudersbach | 10,7 °dH | mittel |
| Daaden | 6,3 °dH | weich |
| Niederfischbach | 7,2 °dH | weich |
| Hamm (Sieg), Raiffeisengemeinde | 10,7 °dH | mittel |
| Birken-Honigsessen | 8,1 °dH | weich |
| Brachbach | 10,7 °dH | mittel |
| Weitefeld | 6,3 °dH | weich |
| Scheuerfeld | 10,7 °dH | mittel |
| Horhausen (Westerwald) | 14,2 °dH | mittel |
| Gebhardshain | 8,6 °dH | mittel |
| Elkenroth | 8 °dH | weich |
| Katzwinkel (Sieg) | 7,2 °dH | weich |
| Friesenhagen | 7,4 °dH | weich |
| Roth | 10,7 °dH | mittel |
| Alsdorf | 10,7 °dH | mittel |
| Pracht | 10,7 °dH | mittel |
| Flammersfeld | 13,4 °dH | mittel |
| Weyerbusch | 11,1 °dH | mittel |
| Etzbach | 8,8 °dH | mittel |
| Steinebach/ Sieg | 8,9 °dH | mittel |
| Nauroth | 10,7 °dH | mittel |
| Fürthen | 9,5 °dH | mittel |
| Wallmenroth | 10,7 °dH | mittel |
| Friedewald | 10,7 °dH | mittel |
| Neitersen | 10,7 °dH | mittel |
| Mammelzen | 11,9 °dH | mittel |
| Breitscheidt | 10,7 °dH | mittel |
| Malberg | 10,7 °dH | mittel |
| Mittelhof | 10,7 °dH | mittel |
| Derschen | 6,3 °dH | weich |
| Willroth | 14 °dH | mittel |
| Helmenzen | 11,7 °dH | mittel |
| Niederdreisbach | 10,7 °dH | mittel |
| Pleckhausen | 14,2 °dH | mittel |
| Oberlahr | 10,7 °dH | mittel |
| Bitzen | 10,7 °dH | mittel |
| Bruchertseifen | 9,6 °dH | mittel |
| Selbach (Sieg) | 9,6 °dH | mittel |
| Kausen | 10,7 °dH | mittel |
| Güllesheim | 14,2 °dH | mittel |
| Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) | 8,9 °dH | mittel |
| Gieleroth | 11,9 °dH | mittel |
| Birnbach | 10,7 °dH | mittel |
| Emmerzhausen | 5,6 °dH | weich |
| Fluterschen | 13,1 °dH | mittel |
| Oberirsen | 10,8 °dH | mittel |
| Berod bei Hachenburg | 11,9 °dH | mittel |
| Forst | 8,1 °dH | weich |
| Krunkel | 14,2 °dH | mittel |
| Bürdenbach | 14,2 °dH | mittel |
| Eichen | 10,7 °dH | mittel |
| Michelbach (Westerwald) | 11,9 °dH | mittel |
| Kircheib | 11,2 °dH | mittel |
| Obererbach (Westerwald) | 10,6 °dH | mittel |
| Molzhain | 8,6 °dH | mittel |
| Steineroth | 8,6 °dH | mittel |
| Harbach | 10,7 °dH | mittel |
| Hövels | 11 °dH | mittel |
| Grünebach | 7,3 °dH | weich |
| Eichelhardt | 9,6 °dH | mittel |
| Ingelbach | 12 °dH | mittel |
| Burglahr | 14,2 °dH | mittel |
| Mehren | 10,7 °dH | mittel |
| Birkenbeul | 10,8 °dH | mittel |
| Reiferscheid | 10,7 °dH | mittel |
| Schöneberg | 10,7 °dH | mittel |
| Oberwambach | 10,7 °dH | mittel |
| Almersbach | 13,1 °dH | mittel |
| Rott | 10,7 °dH | mittel |
| Fensdorf | 9,6 °dH | mittel |
| Schutzbach | 7,3 °dH | weich |
| Wölmersen | 10,8 °dH | mittel |
| Rettersen | 11,8 °dH | mittel |
| Dickendorf | 8,8 °dH | mittel |
| Nisterberg | 10,7 °dH | mittel |
| Busenhausen | 10,6 °dH | mittel |
| Elben | 10,7 °dH | mittel |
| Hasselbach | 10,7 °dH | mittel |
| Peterslahr | 14,2 °dH | mittel |
| Kettenhausen | 10,6 °dH | mittel |
| Hirz-Maulsbach | 13,3 °dH | mittel |
| Hemmelzen | 12,9 °dH | mittel |
| Hilgenroth | 10,7 °dH | mittel |
| Schürdt | 13,4 °dH | mittel |
| Fiersbach | 11,8 °dH | mittel |
| Seelbach (Westerwald) | 13,4 °dH | mittel |
| Sörth | 10,6 °dH | mittel |
| Heupelzen | 10,6 °dH | mittel |
| Orfgen | 13,4 °dH | mittel |
| Obersteinebach | 14,1 °dH | mittel |
| Stürzelbach | 13,1 °dH | mittel |
| Werkhausen | 11,1 °dH | mittel |
| Helmeroth | 9,6 °dH | mittel |
| Niedersteinebach | 14,2 °dH | mittel |
| Berzhausen | 13,4 °dH | mittel |
| Forstmehren | 12,4 °dH | mittel |
| Kraam | 12,4 °dH | mittel |
| Walterschen | 13,8 °dH | mittel |
| Ziegenhain | 10,7 °dH | mittel |
| Racksen | 9,6 °dH | mittel |
| Seelbach bei Hamm (Sieg) | 8,8 °dH | mittel |
| Kescheid | 13,5 °dH | mittel |
| Seifen | 10,7 °dH | mittel |
| Mauden | 6,3 °dH | weich |
| Isert | 9,6 °dH | mittel |
| Bachenberg | 10,6 °dH | mittel |
| Giershausen | 10,7 °dH | mittel |
| Niederirsen | 10,7 °dH | mittel |
| Volkerzen | 10,6 °dH | mittel |
| Ersfeld | 11,8 °dH | mittel |
| Ölsen | 10,7 °dH | mittel |
| Idelberg | 9,6 °dH | mittel |
| Eulenberg | 10,7 °dH | mittel |
Anzeige