Wasserhärte im Landkreis Erzgebirgskreis
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 6,8 °dH | weich |
| Aue-Bad Schlema | 7,4 °dH | weich |
| Marienberg | 7,4 °dH | weich |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Schneeberg | 7,4 °dH | weich |
| Zwönitz | 7 °dH | weich |
| Stollberg/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Olbernhau | 8,4 °dH | mittel |
| Zschopau, Stadt, Motorradstadt | 7 °dH | weich |
| Lauter-Bernsbach | 7,4 °dH | weich |
| Lößnitz | 7 °dH | weich |
| Lugau/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Pockau-Lengefeld | 7,4 °dH | weich |
| Eibenstock | 6,8 °dH | weich |
| Neukirchen/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Sehmatal | 6,8 °dH | weich |
| Thalheim/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Burkhardtsdorf | 7,5 °dH | weich |
| Grünhain-Beierfeld | 7,4 °dH | weich |
| Jahnsdorf/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Zschorlau | 6,8 °dH | weich |
| Drebach | 7,5 °dH | weich |
| Breitenbrunn/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Raschau-Markersbach | 6,8 °dH | weich |
| Thum | 7,4 °dH | weich |
| Ehrenfriedersdorf | 7,5 °dH | weich |
| Gelenau/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Schönheide | 7,4 °dH | weich |
| Crottendorf | 7,4 °dH | weich |
| Wolkenstein | 7 °dH | weich |
| Gornau/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Johanngeorgenstadt | 6,3 °dH | weich |
| Amtsberg | 7 °dH | weich |
| Mildenau | 7 °dH | weich |
| Hohndorf | 7,4 °dH | weich |
| Geyer | 7,5 °dH | weich |
| Großrückerswalde | 7 °dH | weich |
| Thermalbad Wiesenbad | 7,5 °dH | weich |
| Grünhainichen | 11,6 °dH | mittel |
| Stützengrün | 6,8 °dH | weich |
| Großolbersdorf | 7 °dH | weich |
| Elterlein | 6,8 °dH | weich |
| Niederwürschnitz | 7 °dH | weich |
| Jöhstadt | 6,8 °dH | weich |
| Auerbach | 7,4 °dH | weich |
| Schlettau | 7,4 °dH | weich |
| Bärenstein | 7,4 °dH | weich |
| Königswalde | 7,4 °dH | weich |
| Bockau | 6,3 °dH | weich |
| Oberwiesenthal, Kurort | 7,4 °dH | weich |
| Scheibenberg | 7,4 °dH | weich |
| Gornsdorf | 7,5 °dH | weich |
| Seiffen/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Niederdorf | 7,4 °dH | weich |
| Tannenberg | 7,4 °dH | weich |
| Börnichen/Erzgeb. | 7,4 °dH | weich |
| Deutschneudorf | 7,9 °dH | weich |
| Heidersdorf | 9,5 °dH | mittel |
Anzeige