Wasserhärte im Kreis Herzogtum Lauenburg
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Geesthacht | 12,1 °dH | mittel |
| Mölln | 13,4 °dH | mittel |
| Schwarzenbek | 12,5 °dH | mittel |
| Ratzeburg | 16 °dH | hart |
| Wentorf bei Hamburg | 12,2 °dH | mittel |
| Lauenburg/ Elbe | 11,2 °dH | mittel |
| Büchen | 13,4 °dH | mittel |
| Börnsen | 12,3 °dH | mittel |
| Escheburg | 10 °dH | mittel |
| Groß Grönau | 15,8 °dH | hart |
| Dassendorf | 12,3 °dH | mittel |
| Aumühle | 13,4 °dH | mittel |
| Wohltorf | 12,5 °dH | mittel |
| Berkenthin | 15,1 °dH | hart |
| Breitenfelde | 13,4 °dH | mittel |
| Sandesneben | 12,6 °dH | mittel |
| Gudow | 13,4 °dH | mittel |
| Kuddewörde | 11,5 °dH | mittel |
| Krummesse | 15,8 °dH | hart |
| Schönberg | 13,4 °dH | mittel |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | 12,3 °dH | mittel |
| Gülzow | 13,4 °dH | mittel |
| Güster | 13,1 °dH | mittel |
| Müssen | 13,4 °dH | mittel |
| Linau | 11,5 °dH | mittel |
| Kastorf | 13,4 °dH | mittel |
| Nusse | 14,1 °dH | mittel |
| Ziethen | 13,4 °dH | mittel |
| Groß Sarau | 16 °dH | hart |
| Witzeeze | 11,8 °dH | mittel |
| Sterley | 14,6 °dH | hart |
| Bäk | 13,4 °dH | mittel |
| Schnakenbek | 11,1 °dH | mittel |
| Labenz | 14 °dH | mittel |
| Elmenhorst | 13,4 °dH | mittel |
| Hamwarde | 12,1 °dH | mittel |
| Alt-Mölln | 13,8 °dH | mittel |
| Rondeshagen | 15,1 °dH | hart |
| Brunstorf | 13,4 °dH | mittel |
| Koberg | 13,4 °dH | mittel |
| Mustin | 13,4 °dH | mittel |
| Wentorf (Amt Sandesneben) | 12,4 °dH | mittel |
| Salem | 13,4 °dH | mittel |
| Schiphorst | 12,7 °dH | mittel |
| Klein Pampau | 12,4 °dH | mittel |
| Niendorf/ Stecknitz | 13,1 °dH | mittel |
| Panten | 14,1 °dH | mittel |
| Lütau | 11,8 °dH | mittel |
| Kollow | 13,4 °dH | mittel |
| Bliestorf | 15 °dH | hart |
| Klinkrade | 13,4 °dH | mittel |
| Basedow | 13,4 °dH | mittel |
| Klempau | 15,8 °dH | hart |
| Lehmrade | 13,4 °dH | mittel |
| Kasseburg | 13,4 °dH | mittel |
| Siebenbäumen | 15 °dH | hart |
| Groß Schenkenberg | 16 °dH | hart |
| Seedorf | 13,4 °dH | mittel |
| Steinhorst | 13,4 °dH | mittel |
| Grambek | 13,1 °dH | mittel |
| Hamfelde | 13,4 °dH | mittel |
| Schmilau | 15,5 °dH | hart |
| Duvensee | 14,4 °dH | mittel |
| Möhnsen | 11,7 °dH | mittel |
| Roseburg | 13,1 °dH | mittel |
| Talkau | 12,9 °dH | mittel |
| Hohenhorn | 12,6 °dH | mittel |
| Pogeez | 16 °dH | hart |
| Schretstaken | 12,9 °dH | mittel |
| Sahms | 11,7 °dH | mittel |
| Hollenbek | 13,4 °dH | mittel |
| Schulendorf | 12,5 °dH | mittel |
| Lankau | 14,8 °dH | hart |
| Einhaus | 13,4 °dH | mittel |
| Basthorst | 13,4 °dH | mittel |
| Sierksrade | 15,1 °dH | hart |
| Behlendorf | 15,1 °dH | hart |
| Fitzen | 13,1 °dH | mittel |
| Stubben | 13,4 °dH | mittel |
| Poggensee | 13,4 °dH | mittel |
| Krüzen | 11,8 °dH | mittel |
| Fuhlenhagen | 11,7 °dH | mittel |
| Grabau | 13,4 °dH | mittel |
| Kühsen | 14,6 °dH | mittel |
| Sirksfelde | 12,6 °dH | mittel |
| Dalldorf | 13,4 °dH | mittel |
| Woltersdorf | 13,4 °dH | mittel |
| Tramm | 13,4 °dH | mittel |
| Bröthen | 13,4 °dH | mittel |
| Harmsdorf | 13,4 °dH | mittel |
| Borstorf | 12,9 °dH | mittel |
| Siebeneichen | 13,4 °dH | mittel |
| Ritzerau | 14,1 °dH | mittel |
| Köthel | 13,4 °dH | mittel |
| Lüchow | 13,4 °dH | mittel |
| Kittlitz | 13,4 °dH | mittel |
| Grinau | 15,3 °dH | hart |
| Horst | 13,4 °dH | mittel |
| Lanze | 13,4 °dH | mittel |
| Grove | 11,7 °dH | mittel |
| Klein Zecher | 14,3 °dH | mittel |
| Göldenitz | 13,4 °dH | mittel |
| Buchholz | 13,4 °dH | mittel |
| Kankelau | 12,4 °dH | mittel |
| Walksfelde | 12,9 °dH | mittel |
| Wiershop | 12,2 °dH | mittel |
| Bälau | 13,1 °dH | mittel |
| Groß Boden | 12,6 °dH | mittel |
| Mühlenrade | 11,7 °dH | mittel |
| Kulpin | 13,4 °dH | mittel |
| Hornbek | 13,1 °dH | mittel |
| Wangelau | 11,8 °dH | mittel |
| Havekost | 13,4 °dH | mittel |
| Niendorf bei Berkenthin | 15,1 °dH | hart |
| Langenlehsten | 12,7 °dH | mittel |
| Juliusburg | 11,8 °dH | mittel |
| Groß Pampau | 12,4 °dH | mittel |
| Giesensdorf | 13,4 °dH | mittel |
| Worth | 13,4 °dH | mittel |
| Dahmker | 11,7 °dH | mittel |
| Krukow | 13,4 °dH | mittel |
| Düchelsdorf | 14,9 °dH | hart |
| Schürensöhlen | 14,6 °dH | mittel |
| Brunsmark | 14 °dH | mittel |
| Buchhorst | 13,4 °dH | mittel |
| Mechow | 13,4 °dH | mittel |
| Besenthal | 13,2 °dH | mittel |
| Groß Disnack | 15,1 °dH | hart |
| Albsfelde | 15,1 °dH | hart |
| Göttin | 13,4 °dH | mittel |
| Römnitz | 16 °dH | hart |
| Fredeburg | 13,4 °dH | mittel |
| Sachsenwald (Forstgutsbez.),gemfr.Geb. | 13,4 °dH | mittel |
Anzeige