Wasserhärte im Kreis Plön
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Preetz | 17,1 °dH | hart |
| Schwentinental | 17,1 °dH | hart |
| Plön | 17,1 °dH | hart |
| Heikendorf | 16,3 °dH | hart |
| Schönkirchen | 16,5 °dH | hart |
| Schönberg (Holstein) | 16,7 °dH | hart |
| Laboe | 16,2 °dH | hart |
| Lütjenburg | 17,1 °dH | hart |
| Mönkeberg | 16,2 °dH | hart |
| Ascheberg (Holstein) | 16,4 °dH | hart |
| Wankendorf | 15,4 °dH | hart |
| Probsteierhagen | 16,8 °dH | hart |
| Bönebüttel | 15,5 °dH | hart |
| Selent | 17,1 °dH | hart |
| Blekendorf | 18,7 °dH | hart |
| Schellhorn | 16,8 °dH | hart |
| Panker | 18,7 °dH | hart |
| Lehmkuhlen | 17,1 °dH | hart |
| Bösdorf | 16,4 °dH | hart |
| Stolpe | 17,1 °dH | hart |
| Dobersdorf | 16,7 °dH | hart |
| Hohenfelde | 17,1 °dH | hart |
| Grebin | 18,1 °dH | hart |
| Dersau | 17,1 °dH | hart |
| Giekau | 18,6 °dH | hart |
| Ruhwinkel | 15,5 °dH | hart |
| Wendtorf | 16,7 °dH | hart |
| Martensrade | 18,1 °dH | hart |
| Stein | 17,1 °dH | hart |
| Schillsdorf | 15,3 °dH | hart |
| Kirchbarkau | 15,9 °dH | hart |
| Hohwacht (Ostsee) | 20 °dH | hart |
| Schwartbuck | 18,9 °dH | hart |
| Köhn | 18,3 °dH | hart |
| Rastorf | 17,1 °dH | hart |
| Fargau-Pratjau | 18,9 °dH | hart |
| Rendswühren | 15,4 °dH | hart |
| Behrensdorf (Ostsee) | 18,5 °dH | hart |
| Wisch | 17,1 °dH | hart |
| Klamp | 18,7 °dH | hart |
| Barsbek | 17,4 °dH | hart |
| Mucheln | 18,1 °dH | hart |
| Schlesen | 18 °dH | hart |
| Kühren | 16,2 °dH | hart |
| Kalübbe | 17,1 °dH | hart |
| Lebrade | 17,7 °dH | hart |
| Dannau | 18,7 °dH | hart |
| Fiefbergen | 18 °dH | hart |
| Großharrie | 15,1 °dH | hart |
| Höhndorf | 18 °dH | hart |
| Boksee | 16,3 °dH | hart |
| Stakendorf | 17,9 °dH | hart |
| Rathjensdorf | 17 °dH | hart |
| Prasdorf | 16,8 °dH | hart |
| Honigsee | 12 °dH | mittel |
| Postfeld | 16,3 °dH | hart |
| Nettelsee | 16,2 °dH | hart |
| Wahlstorf | 17,1 °dH | hart |
| Brodersdorf | 16,8 °dH | hart |
| Krokau | 17,4 °dH | hart |
| Krummbek | 17,1 °dH | hart |
| Högsdorf | 18,7 °dH | hart |
| Warnau | 17,1 °dH | hart |
| Belau | 17,1 °dH | hart |
| Tröndel | 18,6 °dH | hart |
| Pohnsdorf | 16,8 °dH | hart |
| Tasdorf | 15,5 °dH | hart |
| Passade | 18 °dH | hart |
| Rantzau | 17,1 °dH | hart |
| Stoltenberg | 18 °dH | hart |
| Lutterbek | 16,8 °dH | hart |
| Helmstorf | 17,1 °dH | hart |
| Nehmten | 16,2 °dH | hart |
| Löptin | 16,2 °dH | hart |
| Klein Barkau | 16,3 °dH | hart |
| Dörnick | 16,3 °dH | hart |
| Großbarkau | 16,3 °dH | hart |
| Lammershagen | 18,6 °dH | hart |
| Bothkamp | 16,3 °dH | hart |
| Bendfeld | 18,6 °dH | hart |
| Kirchnüchel | 17,6 °dH | hart |
| Barmissen | 16,3 °dH | hart |
| Wittmoldt | 16,3 °dH | hart |
| Fahren | 17,1 °dH | hart |
| Kletkamp | 18,5 °dH | hart |
Anzeige